Понедельник, 2025-09-08, 12:35
R0S
Сайт радиолюбителей Иркутской области
 
Официальный сайт РО СРР по Иркутской области

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Категории раздела
Официальные новости [258]
Новости QSL бюро [451]
События [190]
Новости сайта [39]
Новости форума
Куплю/Продам (new)
[2024-12-26][Продам]
Комплектующие и аксессуары (0)
[2024-07-14][Продам]
телескоп (0)
RA0SMS
ДИПЛОМ
Фотографии
Наш опрос
Что Вас больше всего привлекает в нашем хобби?
1. все перечисленное в целом
2. общение в эфире
3. DX-инг
4. конструирование
5. соревнования
6. ничего, позывной нужен для поездок на рыбалку/охоту с УКВ-р/ст.
Всего ответов: 70
 Рейтинг
Рейтинг радиостанций Иркутской области с одним оператором по версии сайта QRZ.RU на 01.09.2025 г.
Место Позывной Очки Связи Контесты
216 UAØSC 84,801028 48942 126
261 RAØR 75,017238 73525 127        
274 UAØSR 71,929949 97828 311        
353 RAØSMS 57,501510 57267 300        
557 RZØSW 38,777039 21012 270        
644 UAØSDX 34,118210 43989 201
665 RWØSR 32,771799 67817 264
773 UAØSU 27,470926 26645 104        
886 UAØSBQ 23,959381 31672 1020
1019 RØSBI 20,516769 19472 137        
1192 RØRT 16,924744 14574 45
1214 RUØSN 16,521459 22125 96
1327 RØTV 14,796585 10191 62        
1362 UAØSRQ 14,346851 9861 93        
1407 RZØSN 13,588886 11593 175
1944 RAØSP 8,215971 4300 105        
2057 RKØSM 7,356388 4367 55        
2490 RUØST 5,047493 7859 69        
2539 RGØS 4,845074 9639 117
3337 RØSBZ 2,838702 3506 70        
3436 RAØSAB 2,647947 2207 22        
3735 UAØSQR 2,178959 1173 13        
3917 RAØSAT 1,919786 1567 22        
4021 RAØT 1,812024 1203 10
4185 RØRH 1,640189 429 5        
5424 UAØSSD 0,781605 514 10        
5480 UAØSQU 0,758667 331 28        
5597 RØSBD 0,710010 588 4        
5613 RAØSCJ 0,703804 751 23        
5682 RØRD 0,674470 1325 14        
5896 RKØSC 0,604023 743 9        
6184 RØRR 0,520745 309 9
6525 RØRA 0,434054 279 2        
6786 UAØSBS 0,383431 329 6        
7236 UBØSMA 0,306463 177 4        
8718 UBØSNW 0,135830 104 3        
8898 RØSCZ 0,118326 32 1
9161 UBØSNX 0,102894 73 3        
9666 RØSDF 0,075000 39 1
9959 UBØSMX 0,061228 32 1        
         
Рейтинг радиостанций Иркутской области с несколькими операторами по версии сайта QRZ.RU на 01.09.2025 г.
Место Позывной Очки Связи Контесты
134 RKØS 32,829535 18943 60        
294 RWØS 8,125507 4674 47
337 RKØSWA 7,070080 4874 12
390 RAØS 5,325679 5289 19
Copyright IRKHAM © 2025
Форма входа

Поиск

Погода

GISMETEO: Погода по г. Братск

WEB SDR
ИРКУТСК

Сегодня были
RA0SAT, RW0SR, r0si

Посетители

Прохождение