Пятница, 2024-12-13, 07:36
R0S
Сайт радиолюбителей Иркутской области
 
Официальный сайт РО СРР по Иркутской области

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Категории раздела
Официальные новости [247]
Новости QSL бюро [451]
События [184]
Новости сайта [37]
Новости форума
Куплю/Продам (new)
[2024-07-14][Продам]
телескоп (0)
[2024-07-07][Продам]
усилитель Г-811 (0)
RA0SMS
ДИПЛОМ
Фотографии
Наш опрос
Что Вас больше всего привлекает в нашем хобби?
1. все перечисленное в целом
2. общение в эфире
3. DX-инг
4. конструирование
5. соревнования
6. ничего, позывной нужен для поездок на рыбалку/охоту с УКВ-р/ст.
Всего ответов: 70
 Рейтинг
Рейтинг радиостанций Иркутской области с одним оператором по версии сайта QRZ.RU на 11.12.2024 г.
Место Позывной Очки Связи Контесты
201 UAØSC 84,801028 48942 126
265 UAØSR 69,046902 94822 300
318 RAØR 60,172566 56150 112        
368 RAØSMS 53,079845 53337 288        
390 RØSR 50,025150 25953 89
594 RZØSW 34,462090 19348 254        
661 UAØSDX 31,391631 41193 188
684 RWØSR 30,038914 62744 246
768 UAØSU 26,576917 24592 98        
882 UAØSBQ 23,022873 30603 975
986 RØRG 19,061300 17659 123        
1138 RØSBI 17,071463 16733 124        
1159 RØRT 16,807082 13685 42
1222 RUØSN 15,718875 21741 94
1425 RZØSN 12,849181 10967 162
1466 RKØSA 12,393758 9406 61
1630 RØTV 10,529291 8632 56        
1683 UAØSRQ 9,986338 6914 74
1949 RKØSK 7,643297 6774 29        
2011 RAØSP 7,248912 3690 89        
2050 RKØSM 6,990164 4132 51        
2722 RGØS 4,041604 7965 94
2768 UAØSM 3,880747 2017 18
2822 RØSI 3,725376 2812 32
3227 RWØSP 2,877539 2757 54        
3281 RØSBZ 2,757729 3465 69        
3421 RAØSAB 2,499405 1949 19        
3640 UAØSQR 2,178959 1173 13        
3919 RAØT 1,812024 1203 10
4733 RAØSAT 1,105758 991 17        
5496 RAØSCJ 0,703704 736 21        
5589 UA0SQU 0,667218 249 23        
6190 RØRR 0,490723 298 8
6638 RKØSC 0,383858 567 7
6858 RØRA 0,429782 179 1        
7428 RØRH 0,257618 57 1        
7969 RØRD 0,189882 223 4        
8765 RØSCZ 0,118326 32 1
9497 RØSDF 0,075000 39 1
         
Рейтинг радиостанций Иркутской области с несколькими операторами по версии сайта QRZ.RU на 11.12.2024 г.
Место Позывной Очки Связи Контесты
144 RKØS 27,802008 16490 56        
293 RWØS 8,125507 4674 47
332 RKØSWA 7,070080 4874 12
382 RAØS 5,325679 5289 19
Copyright IRKHAM © 2024
Форма входа

Поиск

Погода

GISMETEO: Погода по г. Усть-Илимск

WEB SDR
ИРКУТСК

Сегодня были
RA0R, RN0SS

Посетители

Прохождение